- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Нормативные правовые акты
- Объекты, находящиеся в муниципальной собственности
- Оценка регулирующего воздействия
- Публичные раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
- Реестр муниципального имущества на 2022 год
- Военная служба по контракту в именном подразделении"Южноуралец"
- извещение
- Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
- Протокол открытого заседания публичного слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения от 24.08.2023 г
- Заключение о результатах слушаний по проекту " Внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения"
- Служба по контракту
- Осенние каникулы 2023г
- Военный прокурор разъясняет
- ОБъявление "О назначении публичных слушаний на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы"
- Госпаблики
- РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 01.01.2024 ГОД
- Соглашение №2 между органами местного самоуправления муниципального района и органам местного самоуправления поселения о передаче осуществления части полномочий
- Проект Решения о порядке проведения публичных слушаний
- Проект Решение совета депутатов Атамановского сельского поселения " О выражении согласия населения Атамановского сельского поселения на объединение исельских поселений."
- Объявление " О назначении публичных слушаний на 2025 и плановый 2026-2027 гг"
- Мемориальный комплекс " СЛАВА"
Глава Атамановского сельского поселения
Приложение 4 | |||||
к решению Совета депутатов Атамановского сельского поселения | |||||
«О бюджете Атамановского сельского поселения на 2018 год | |||||
и плановый период 2019-2020 годов" | |||||
от 21.12.2017 года №8 | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Атамановского сельского поселения на 2018 год | |||||
(тыс. руб.) | |||||
Наименование | Раздел |
Подраз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1161,51 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 414,70 | ||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 414,70 | |
Расходы общегосударственного характера | 01 | 02 | 99 0 04 00000 | 414,70 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 99 0 04 20300 | 414,70 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 0 04 20300 | 100 | 414,70 |
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 746,81 | ||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 746,81 | |
Расходы общегосударственного характера | 01 | 04 | 99 0 04 00000 | 746,81 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 746,81 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 100 | 669,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 200 | 75,01 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортных налогов | 01 | 04 | 99 0 89 00000 | 2,30 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органа | 01 | 04 | 99 0 89 20401 | 2,30 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 99 0 89 20401 | 800 | 2,30 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 103,80 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 103,80 | ||
Непрограммные направления деятельности | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 103,80 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 02 | 03 | 99 0 02 00000 | 103,80 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 103,80 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 100 | 93,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 200 | 10,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 383,04 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 383,04 | ||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Брединском муниципальном районе" на 2018 год | 04 | 09 | 32 0 00 00000 | 70,00 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 32 0 11 00000 | 70,00 | |
Мероприятия в области программы | 04 | 09 | 32 0 11 79532 | 70,00 | |
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 32 0 11 79532 | 200 | 70,00 |
Муниципальная программа "Ремонт улично-дорожной сети в Брединском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | 04 | 09 | 34 0 00 00000 | 313,04 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 34 0 11 00000 | 313,04 | |
Мероприятия в области программы | 04 | 09 | 34 0 11 79534 | 313,04 | |
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 34 0 11 79534 | 200 | 313,04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 309,03 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 129,03 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Брединском районе" на 2014-2020 годы | 05 | 02 | 13 0 00 00000 | 66,43 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 02 | 13 2 00 00000 | 66,43 | |
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 02 | 13 2 07 00000 | 66,43 | |
Мероприятия в области программы | 05 | 02 | 13 2 07 79513 | 66,43 | |
Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 13 2 07 79513 | 200 | 66,43 |
Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Брединского муниципального района на 2014-2020 годы | 05 | 02 | 33 0 00 00000 | 62,60 | |
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 02 | 33 0 07 00000 | 62,60 | |
Мероприятия в области программы | 05 | 02 | 33 0 07 79533 | 62,60 | |
Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 33 0 07 79533 | 200 | 62,60 |
Благоустройство | 05 | 03 | 180,00 | ||
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории Брединского муниципального района на 2018-2020 годы" | 05 | 03 | 37 0 00 00000 | 80,00 | |
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 03 | 37 0 07 00000 | 80,00 | |
Мероприятия в области программы | 05 | 03 | 37 0 07 79537 | 80,00 | |
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 37 0 07 79537 | 200 | 80,00 |
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ в Брединском муниципальном районе" на 2017-2020 годы | 05 | 03 | 42 0 00 00000 | 100,00 | |
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 03 | 42 0 07 00000 | 100,00 | |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 42 0 07 79542 | 100,00 | |
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 42 0 07 79542 | 200 | 100,00 |
Культура , кинематография | 08 | 00 | 266,80 | ||
Культура | 08 | 01 | 266,80 | ||
Непрограммные направления деятельности | 08 | 01 | 99 0 00 00000 | 266,80 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 08 | 01 | 99 0 99 00000 | 266,80 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 99 0 99 44000 | 266,80 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 99 0 99 44000 | 100 | 251,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 99 0 99 44000 | 200 | 15,00 |
Итого | 2224,18 | ||||
Дата публикации: 22 декабря, 2017 [11:21]
Дата изменения: 22 декабря, 2017 [11:30]
Дата изменения: 22 декабря, 2017 [11:30]