- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Нормативные правовые акты
- Объекты, находящиеся в муниципальной собственности
- Оценка регулирующего воздействия
- Публичные раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
- Реестр муниципального имущества на 2022 год
- Военная служба по контракту в именном подразделении"Южноуралец"
- извещение
- Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
- Протокол открытого заседания публичного слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения от 24.08.2023 г
- Заключение о результатах слушаний по проекту " Внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения"
- Служба по контракту
- Осенние каникулы 2023г
- Военный прокурор разъясняет
- ОБъявление "О назначении публичных слушаний на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы"
- Госпаблики
- РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 01.01.2024 ГОД
- Соглашение №2 между органами местного самоуправления муниципального района и органам местного самоуправления поселения о передаче осуществления части полномочий
- Проект Решения о порядке проведения публичных слушаний
- Проект Решение совета депутатов Атамановского сельского поселения " О выражении согласия населения Атамановского сельского поселения на объединение исельских поселений."
- Объявление " О назначении публичных слушаний на 2025 и плановый 2026-2027 гг"
- Мемориальный комплекс " СЛАВА"
Глава Атамановского сельского поселения
Приложение 5 | ||||||
к решению Совета депутатов Атамановского сельского поселения | ||||||
«О бюджете Атамановского сельского поселения на 2016 год" | ||||||
от 29.12.2015г. № 22 | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Атамановского сельского поселения на 2016 год | ||||||
(тыс. руб.) | ||||||
Наименование | Ведомство | Раздел |
Подраз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма |
Администрация Атамановского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 576 | 1995,61 | ||||
Общегосударственные вопросы | 576 | 01 | 1078,44 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 576 | 01 | 02 | 345,64 | ||
Непрограммные направления деятельности | 576 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 345,64 | |
Расходы общегосударственного характера | 576 | 01 | 02 | 99 0 04 00000 | 345,64 | |
Глава муниципального образования | 576 | 01 | 02 | 99 0 04 20300 | 345,64 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 576 | 01 | 02 | 99 0 04 20300 | 100 | 452,24 |
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 576 | 01 | 04 | 732,80 | ||
Непрограмные направления деятельности | 576 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 717,80 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 576 | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 100 | 667,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 200 | 50,00 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортных налогов | 576 | 01 | 04 | 99 0 89 00000 | 15,00 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами (Иные бюджетные ассигнования) | 576 | 01 | 04 | 99 0 89 20401 | 800 | 15,00 |
Национальная оборона | 576 | 02 | 92,38 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 576 | 02 | 03 | 92,38 | ||
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами мест | 576 | 02 | 03 | 99 0 02 00000 | 92,38 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 576 | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 92,38 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 576 | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 100 | 85,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 200 | 6,58 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 576 | 03 | 09 | 5,00 | ||
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера,гражданская оборона | 576 | 03 | 09 | 79000529001 | 5,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 03 | 09 | 7900052901 | 200 | 5,00 |
Национальная экономика | 576 | 04 | 00 | 303,23 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 576 | 04 | 09 | 303,23 | ||
Муниципальные программы Брединского муниципального района | 576 | 04 | 09 | 79 0 00 00000 | 303,23 | |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Брединского муниципального района на 2016 год" | 576 | 04 | 09 | 79 0 00 53200 | 70,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 04 | 09 | 79 0 00 53200 | 200 | 70,00 |
Муниципальная программа "Ремонт улично-дорожной сети в Брединском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | 576 | 04 | 09 | 79 0 00 53400 | 233,23 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 04 | 09 | 79 0 00 53400 | 200 | 233,23 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 576 | 05 | 273,40 | |||
Коммунальное хозяйство | 576 | 05 | 02 | 79 0 00 35100 | 273,40 | |
Муниципальные программы Брединского муниципального района | 576 | 05 | 02 | 79 0 00 00000 | 20,00 | |
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014-2020 годы" | 576 | 05 | 02 | 79 0 00 51300 | 20,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 05 | 02 | 79 0 00 51302 | 200 | 50,00 |
Благоустройство | 576 | 05 | 03 | 253,40 | ||
Муниципальные программы Брединского муниципального района | 117,40 | |||||
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эфективности на 2014-2020гг(закупка товаров.работи услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд | 576 | 05 | 03 | 79 0 00 00000 | 50,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 05 | 03 | 79 0 00 53100 | 200 | 50 |
Муниципальные программы Брединского муниципального района | 576 | 05 | 03 | 79 0 00 00000 | 67,40 | |
Муниципальная программа "Природоохоанные мероприятия на территории Брединского муниципального района на 2015-2017 годы" | 576 | 05 | 03 | 79 0 00 53700 | 67,40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 05 | 03 | 79 0 00 53700 | 200 | 67,40 |
Непрограмные направления деятельности | 576 | 05 | 03 | 99 0 00 00000 | 136,00 | |
Уличное освещение | 576 | 05 | 03 | 99 0 00 60001 | 136,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 05 | 03 | 99 0 00 60001 | 200 | 136,00 |
Культура , кинематография | 576 | 08 | 243,16 | |||
Культура | 576 | 08 | 01 | 243,16 | ||
Непраграммные направления деятельности | 576 | 08 | 01 | 99 0 00 00000 | 235,16 | |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога | 576 | 08 | 01 | 99 0 89 00000 | 2,00 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 576 | 08 | 01 | 99 0 89 44000 | 2,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 576 | 08 | 01 | 99 0 89 44000 | 800 | 2,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 576 | 08 | 01 | 99 0 99 00000 | 233,16 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
576 | 08 | 01 | 99 0 99 44000 | 233,16 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 576 | 08 | 01 | 99 0 99 44000 | 100 | 185,16 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 08 | 01 | 99 0 99 44000 | 200 | 48 |
Муниципальные программы Брединского муниципального района | 576 | 08 | 01 | 8,00 | ||
Муниципальная программа " Старшее поколение" на 2014-2016гг. | 576 | 11 | 02 | 7900052900 | 8,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 576 | 11 | 02 | 7900052900 | 200 | 8,00 |
Дата публикации: 12 февраля, 2016 [08:37]
Дата изменения: 12 февраля, 2016 [08:37]
Дата изменения: 12 февраля, 2016 [08:37]