- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Нормативные правовые акты
- Объекты, находящиеся в муниципальной собственности
- Оценка регулирующего воздействия
- Публичные раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год
- Учетная политика
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2018 год
- Форма 14 МО, с. 4
- Отчет об исполнении бюджета за 2018 год. Доходы.
- Баланс главного распорядителя
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
- Отчет об исполнении бюджета. Расходы.
- Отчет об исполнении бюджета. Источники финансирования дефицитов бюджетов.
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о финансовых результатах деятельности
- Справка о наличии имущества на забалансовых счетах.
- Баланс исполнения бюджета на 01.01.2019.
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
- Реестр муниципального имущества на 2022 год
- Военная служба по контракту в именном подразделении"Южноуралец"
- извещение
- Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
- Протокол открытого заседания публичного слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения от 24.08.2023 г
- Заключение о результатах слушаний по проекту " Внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения"
- Служба по контракту
- Осенние каникулы 2023г
- Военный прокурор разъясняет
- ОБъявление "О назначении публичных слушаний на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы"
- Госпаблики
- РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 01.01.2024 ГОД
- Соглашение №2 между органами местного самоуправления муниципального района и органам местного самоуправления поселения о передаче осуществления части полномочий
- Проект Решения о порядке проведения публичных слушаний
- Проект Решение совета депутатов Атамановского сельского поселения " О выражении согласия населения Атамановского сельского поселения на объединение исельских поселений."
- Объявление " О назначении публичных слушаний на 2025 и плановый 2026-2027 гг"
- Мемориальный комплекс " СЛАВА"
Глава Атамановского сельского поселения
2. Расходы бюджета | Форма 0503127 с.2 | |||||||||
Исполнено | Неисполненные | |||||||||
Код | Код расхода | Утвержденные | Лимиты | назначения | ||||||
стро- | по бюджетной | бюджетные | бюджетных | через | через | некассовые | по | по | ||
Наименование показателя | ки | классификации | назначения | обязательств | финансовые | банковские | операции | итого | ассигно- | лимитам |
органы | счета | ваниям | бюджетных | |||||||
обязательств | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расходы бюджетов - всего | 200 | 2 578 371,65 | 2 563 444,65 | 2 424 540,27 | - | - | 2 424 540,27 | 153 831,38 | 153 831,38 | |
в том числе : | ||||||||||
Перечисление социального страхования | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фонд оплата труда государственных(муниципальных)нужд | 212 | 57601029900420300121 | 312 552,20 | 312 552,20 | 311 617,92 | - | - | 311 617,92 | 934,28 | 934,28 |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)органов | 213 | 57601049900420401121 | 627 594,20 | 627 594,20 | 619 850,96 | - | - | 619 850,96 | 7 743,24 | 7 743,24 |
Фонд оплаты труда учреждений | 214 | 57602039900251180121 | 76 848,30 | 76 848,30 | 76 848,30 | - | - | 76 848,30 | - | - |
КЛУБЫ | 215 | 57608019909944000111 | 133 652,42 | 124 047,65 | 133 652,42 | - | - | 133 652,42 | - | |
Взносы на обязательное соц.страхование | 216 | 57608019909944000119 | 41 399,85 | 41 399,85 | 41 399,85 | - | - | 41 399,85 | - | - |
Аппарат управления | 217 | 57601049900420401129 | 193 031,51 | 193 031,51 | 192 532,03 | - | - | 192 532,03 | 499,48 | 499,48 |
Уведомление об изменении бюджета | 218 | 57601049900420401242 | 63 996,00 | 63 996,00 | 63 996,00 | - | - | 63 996,00 | ||
Прочая закупка товаров.работ.услуг для обеспечения государственных9муниципальных)нужд | 219 | 57601049900420401244 | 174 817,25 | 174 817,25 | 122 889,46 | - | - | 122 889,46 | 51 927,79 | 51 927,79 |
Уплата пеней.штрафов | 220 | 57601049908920401853 | 289,54 | 289,54 | 246,99 | - | - | 246,99 | 42,55 | 42,55 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 221 | 57601029900420300129 | 96 204,88 | 96 204,88 | 96 204,88 | - | - | 96 204,88 | - | - |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 222 | 57602039900251180129 | 24 094,12 | 24 094,12 | 24 094,12 | - | - | 24 094,12 | - | - |
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований | 223 | 57602039900251180244 | 5 406,93 | 5 406,93 | 5 406,93 | - | - | 5 406,93 | - | |
Дорожный фонд | 224 | 57604093201179532244 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | 70 000,00 | - | |
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований | 225 | 57604093401179534244 | 313 040,00 | 313 040,00 | 224 841,42 | - | - | 224 841,42 | 88 198,58 | 88 198,58 |
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований | 226 | 57608019909944000242 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | 2 600,00 | ||
Уведомления об изменении бюджетных ассигнованиях | 227 | 57608019909944000244 | 4 750,80 | 4 750,80 | 4 750,80 | - | - | 4 750,80 | - | |
Программа "Чистая вода" | 228 | 57605023300779533244 | 87 115,70 | 87 115,70 | 87 115,70 | - | - | 87 115,70 | - | - |
Программа модернизации | 229 | 57605021320779513244 | 41 914,30 | 41 914,00 | 41 914,30 | - | - | 41 914,30 | - | - |
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований | 230 | 57605033700779537244 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | 80 000,00 | - | - |
Прочая закупка товаров.работ и услуг для обеспечения государственных9муниципальных)нужд | 231 | 57605034200779542244 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | - | - |
Единовременные выплаты по коммунальным расходам | 232 | 57610030620275600313 | 14 927,00 | 14 927,00 | - | - | 14 927,00 | |||
Уведомление об изменении бюджета | 233 | 57601049908920401852 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | - | - | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
Мереприятия по ГОЧС | 234 | 57603093000779530244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уведомление об изменении бюджета | 235 | 57601049900420401853 | 592,17 | 592,17 | 519,71 | - | - | 519,71 | 72,46 | 72,46 |
Уведомление об изменении бюджета | 236 | 57601049908920401851 | 105 247,00 | 105 247,00 | 100 834,00 | - | - | 100 834,00 | 4 413,00 | 4 413,00 |
КЛУБЫ | 237 | 57608019909944000851 | - | - | - | - | - | - | ||
Оформление имущества | 238 | 57601139900782200244 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | - | - | 3 540,00 | - | - |
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований | 239 | 57608019909944000853 | 117,83 | 117,83 | 117,83 | - | - | 117,83 | ||
Уведомление об изменении бюджета | 240 | 57602039900251180242 | 2 050,65 | 2 050,65 | 2 050,65 | - | - | 2 050,65 | 0,00 | 0,00 |
кцср по налогам Оплата налогов | 241 | 57608019908944000851 | 2 035,00 | 2 035,00 | 2 035,00 | - | - | 2 035,00 | ||
Результат исполнения бюджетов ( дефицит - , профицит + ) | 450 | 91 565,74 | 91 565,74 |
Дата публикации: 07 июня, 2019 [11:50]
Дата изменения: 07 июня, 2019 [11:50]
Дата изменения: 07 июня, 2019 [11:50]