- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Нормативные правовые акты
- Объекты, находящиеся в муниципальной собственности
- Оценка регулирующего воздействия
- Публичные раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год
- Учетная политика
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2018 год
- Форма 14 МО, с. 4
- Отчет об исполнении бюджета за 2018 год. Доходы.
- Баланс главного распорядителя
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
- Отчет об исполнении бюджета. Расходы.
- Отчет об исполнении бюджета. Источники финансирования дефицитов бюджетов.
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о финансовых результатах деятельности
- Справка о наличии имущества на забалансовых счетах.
- Баланс исполнения бюджета на 01.01.2019.
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
- Реестр муниципального имущества на 2022 год
- Военная служба по контракту в именном подразделении"Южноуралец"
- извещение
- Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
- Протокол открытого заседания публичного слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения от 24.08.2023 г
- Заключение о результатах слушаний по проекту " Внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Атамановского сельского поселения"
- Служба по контракту
- Осенние каникулы 2023г
- Военный прокурор разъясняет
- ОБъявление "О назначении публичных слушаний на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы"
- Госпаблики
- РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 01.01.2024 ГОД
- Соглашение №2 между органами местного самоуправления муниципального района и органам местного самоуправления поселения о передаче осуществления части полномочий
- Проект Решения о порядке проведения публичных слушаний
- Проект Решение совета депутатов Атамановского сельского поселения " О выражении согласия населения Атамановского сельского поселения на объединение исельских поселений."
- Объявление " О назначении публичных слушаний на 2025 и плановый 2026-2027 гг"
- Мемориальный комплекс " СЛАВА"
Глава Атамановского сельского поселения
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||
на | «01» января 2019 г. | Дата | 01.01.2019 | |||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 3509371 | ||||||||||||||
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
Глава по БК | 576 | ||||||||||||||
Наименование бюджета | Администрация Атамановского сельского поселения | по ОКТМО | 75612412 | |||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | × | 2 563 334,00 | 2 516 106,01 | - | - | 2 516 106,01 | × | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 0850000000 | 0000 | 000 | 923700 | 964 670,59 | 964 670,59 | |||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1010000000 | 0000 | 000 | 47 300,00 | 49 230,15 | - | - | 49 230,15 | |||||||
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1010200001 | 0000 | 110 | 47 300,00 | 49 215,15 | - | - | 49 215,15 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1010201001 | 0000 | 110 | 49 215,15 | 49 215,15 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1010201001 | 0000 | 110 | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1050000000 | 0000 | 000 | 160 770,00 | 160 768,60 | - | - | 160 768,60 | - | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1050300001 | 0000 | 110 | 160 770,00 | 160 768,60 | - | - | 160 768,60 | - | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерачеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) | 182 | 1050301001 | 0000 | 110 | 160 768,60 | - | - | 160 768,60 | - | |||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1060000000 | 0000 | 000 | 479 530,00 | 504 926,81 | - | - | 504 926,81 | |||||||
Налог на имущество физических лиц | 182 | 1060100010 | 0000 | 110 | 43 750,00 | 45 493,30 | - | - | 45 493,30 | |||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1060103010 | 0000 | 110 | 45 493,30 | - | - | 45 493,30 | ||||||||
Земельный налог | 182 | 1060600000 | 0000 | 110 | 435 780,00 | 459 433,51 | 459 433,51 | |||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1060603310 | 0000 | 110 | -116 596,01 | - | - | -116 596,01 | - | |||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1060604310 | 0000 | 110 | 576 029,52 | - | - | 576 029,52 | ||||||||
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности | 576 | 1110000000 | 0000 | 000 | 44 700,00 | 56 225,75 | - | - | 56 225,75 | |||||||
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 576 | 1110502000 | 0000 | 120 | 56 225,75 | - | - | 56 225,75 | ||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 576 | 1130299510 | 0000 | 130 | 191400 | 191 400,00 | - | - | 191 400,00 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 576 | 1161805010 | 0000 | 140 | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 576 | 1161805010 | 0 | 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 576 | 1170500000 | 0000 | 180 | 1 111,73 | - | - | 1 111,73 | - | |||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 576 | 1170505010 | 0000 | 180 | 1 111,73 | - | - | 1 111,73 | - | |||||||
Безвозмездные поступления | 576 | 2000000000 | 0000 | 000 | 1 639 634,00 | 1551435,42 | 1551435,42 | |||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 576 | 2021000000 | 0000 | 151 | 824 237,00 | 824 237,00 | - | - | 824 237,00 | |||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 576 | 2021500110 | 0000 | 151 | 554 000,00 | 554 000,00 | - | - | 554 000,00 | |||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 576 | 2021500210 | 0000 | 151 | 270 237,00 | 270 237,00 | - | - | 270 237,00 | |||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 576 | 2023000000 | 0000 | 151 | 123 327,00 | 123 327,00 | - | - | 123 327,00 | - | ||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 576 | 2023511810 | 0000 | 151 | 108 400,00 | 108 400,00 | - | - | 108 400,00 | |||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 576 | 2023002410 | 0000 | 151 | 14 927,00 | 14 927,00 | - | - | 14 927,00 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 576 | 2024000000 | 0000 | 151 | 692 070,00 | 603 871,42 | - | - | 603 871,42 | |||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 576 | 2024001410 | 0000 | 151 | 692 070,00 | 603 871,42 | - | - | 603 871,42 |
Дата публикации: 07 июня, 2019 [11:37]
Дата изменения: 07 июня, 2019 [11:37]
Дата изменения: 07 июня, 2019 [11:37]